Kec. Kota Kudus
Kab. Kudus - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.906.809.000,00 | Rp 1.808.857.834,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.994.487.161,00 | Rp 1.629.497.161,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 284.695.061,00 | Rp 432.788.861,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.000.000,00 | Rp 4.345.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.000.000,00 | Rp 5.200.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 740.469.000,00 | Rp 670.652.972,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 191.362.600,00 | Rp 201.952.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 465.977.400,00 | Rp 464.177.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 255.000.000,00 | Rp 255.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 7.530.462,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 881.002.161,00 | Rp 760.560.344,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 744.660.000,00 | Rp 565.451.517,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 180.860.000,00 | Rp 147.148.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 79.965.000,00 | Rp 51.036.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 108.000.000,00 | Rp 105.300.000,00 |
| Latitude | : | -6.806164400985537 |
| Longitude | : | 110.83019614219667 |
Desa Janggalan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus - Jawa Tengah
Kirim Komentar