Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 740 | 31,79% | 396 | 17,01% | 344 | 14,78% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 187 | 8,03% | 0 | 0,00% | 187 | 8,03% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 307 | 13,19% | 174 | 7,47% | 133 | 5,71% |
| 4 | PENSIUNAN | 13 | 0,56% | 7 | 0,30% | 6 | 0,26% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 19 | 0,82% | 6 | 0,26% | 13 | 0,56% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 4 | 0,17% | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 285 | 12,24% | 165 | 7,09% | 120 | 5,15% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 338 | 14,52% | 201 | 8,63% | 137 | 5,88% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 5 | 0,21% | 2 | 0,09% | 3 | 0,13% |
| 65 | GURU | 49 | 2,10% | 16 | 0,69% | 33 | 1,42% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 3 | 0,13% | 1 | 0,04% | 2 | 0,09% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0,13% | 0 | 0,00% | 3 | 0,13% |
| 74 | PERAWAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 2 | 0,09% | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 13 | 0,56% | 5 | 0,21% | 8 | 0,34% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 2 | 0,09% | 0 | 0,00% | 2 | 0,09% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 341 | 14,65% | 199 | 8,55% | 142 | 6,10% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2325 | 99,87% | 1185 | 50,90% | 1140 | 48,97% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,13% | 2 | 0,09% | 1 | 0,04% | |
| TOTAL | 2328 | 100,00% | 1187 | 50,99% | 1141 | 49,01% | |
Diperbarui pada : 10 Oktober 2025
Statistik Desa
Populasi
1187
Populasi
1141
Populasi
0
Populasi
2328
1187
LAKI-LAKI
1141
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2328
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
NOOR AZIS
Sekretaris Desa
IMAM MUZAKA
Kaur Keuangan
SUPARTI
Kasi Pelayanan
NADZIROH
Desa Janggalan
Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
199 Kali dibuka
Jokowi Lebih Menyetujui Masa Jabatan Kepala Desa Selama 8 Tahun...
189 Kali dibuka
PENYERAHAN BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024...
179 Kali dibuka
Kirab Budaya Mbah Jenggolo Desa Wisata Janggalan Kudus Berlangsung...
172 Kali dibuka
INFO GRAFIS APBDES TAHUN 2024...
161 Kali dibuka
CATAT KEGIATAN KIRAB BUDAYA DAN GELDARA DESA WISATA JANGGALAN...
23 September 2025
KUDUS 476 "HARMONI DALAM TOLERANSI"...
22 September 2025
KENDUREN MASSAL...
10 September 2025
RANGKAIAN KEGIATAN HARI JADI KABUPATEN KUDUS KE 476...
21 Februari 2025
JUMAT CURHAT OLEH POLSEK KOTA KUDUS...
20 Februari 2025
SELAMAT DAN SUKSES ATAS PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN...
